|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka LED: | NationStar | Napięcie wejściowe: | AC85 ~ 265V |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 6000CD / SQM | Kolor LED: | RGB |
| Ilość LED: | 32768 pikseli / mkw | Przezroczysty: | > 50% |
| Kąt widzenia: | H / V : 120 ° / 120 ° | Poziom ochrony: | IP65, odpowiedni do wnętrz i na zewnątrz |
| Podkreślić: | Ściana wyświetlacza LED IP65,przezroczysty ekran LED 800W / m2,przezroczysty ekran LED SMD1921 |
||
Ściana wyświetlacza LED IP65 800 W / m2 Przezroczysty ekran LED
Opis produktu
Jako nowy nośnik reklamy, przezroczysty ekran LED przyjmuje formę montażu paska świetlnego na ekranie, jest szeroko stosowany w szklanej ścianie osłonowej, witrynie sklepowej, kreatywnym modelowaniu i innych scenach, ze względu na dobrą wydajność rozpraszania ciepła, niewielką wagę i inne zalety , stał się punktem kulminacyjnym nowoczesnej miejskiej reklamy multimedialnej w technologii LED.
Parametry produktu
| Nazwa produktu: | P3.91*7.81 przezroczysty ekran LED |
| Przedmiot nr: | MH-M1000W-P3,9x7,8 |
| Marka źródła światła: | Gwiazda Narodów |
| Model źródła światła: | SMD1921 |
| Rozmiar/jednostka: | Szer.:500mm * H1000mm * D58mm |
| Kąt widzenia: | H120°/V120° |
| Moc (W)/㎡: | 800W/m2 |
| Średnia moc/㎡(W): | 270W/m2 |
| Napięcie: | AC85~265V |
| Rozstaw pikseli (mm): | 3,91 mm (wys) * 7,81 mm (pion) |
| Rezolucja: | 128 pikseli*128 pikseli/jednostka |
| Ilość LED/㎡: | 32768 pikseli/mkw |
| Jasność (CD/㎡): | >6000CD/m2 |
| Skala szarości: | 65536 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | >1920 Hz |
| Przezroczystość: | >50% |
| Waga: | 10 kg/m2 |
| Stopień ochrony: | IP65 |
| Operacja Temperatura: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Dożywotni: | ≥50000 godzin |
| Powiązany certyfikat: | CE RoHS FCC |
Zdjęcia produktów
![]()
![]()
Rozmiar modułu
![]()
Schemat połączeń
![]()
Zdjęcia projektów
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155