|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka LED: | Epistar / Cree | moc: | 150 W. |
|---|---|---|---|
| kolor: | RGB | Podziałka pikseli: | P25 * 25 |
| Wymiar ekranu: | Dostosowane | Funkcja wyświetlania: | Wideo, grafika, animacja |
| Nazwa produktu | Ekran żaluzji LED serii P25 346 DIP | ||
| Przedmiot nr. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| Rozstaw pikseli [mm] | 25 mm (wys) * 25 mm (pion) | 25 mm (wys) * 50 mm (pion) | 25 mm (wys) * 50 mm (pion) |
| Gęstość LED/mkw. | 1600szt/mkw. | 800szt/mkw. | 800szt/mkw. |
| Model źródła światła | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| Rozmiar/jednostka | 1200 mm (L) * 500 mm (H) | 1200 mm (L) * 1000 mm (H) | 1200 mm (L) * 1000 mm (H) |
| Maksymalna moc/mkw. | 425W/mkw. | 215W/mkw. | 275W/mkw. |
| Średnia moc/mkw. | 145W/mkw. | 75W/mkw. | 95W/mkw. |
| Waga | 18,5 kg/mkw. | 10kg/mkw. | 10,8 kg / mkw. |
| Jasność (CD/mkw.) | >9000CD/mkw. | >5100CD/mkw. | > 7800CD/mkw. |
| Przezroczystość | >45% | >72% | >72% |
| Marka źródła światła | Epistar | ||
| Rezolucja | 20 pikseli * 48 pikseli | ||
| Kąt widzenia | 120° (poziom) /60° (pion) | ||
| Napięcie | DC36-48V | ||
| Rozmiar paska świetlnego (mm) | 14mm * 1200mm | ||
| Skala szarości | 65536 | ||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | >5000Hz | ||
Osoba kontaktowa: Ms. Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155