|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| moc: | 63W | kolor: | RGB SMD |
|---|---|---|---|
| Podziałka pikseli: | P40 | Napięcie: | DC5 V. |
| Ilość LED / ㎡ (szt.): | 625 SZTUK / ㎡ | Podanie: | Wnętrz |
| Podkreślić: | Ekran siatkowy LED 63 W,ekran siatkowy LED IP54,ekran siatkowy LED 190 W / m2 |
||
Cechy produktu:
| Nazwa produktu: | Ekran siatki LED P40 |
| Przedmiot nr.: | MH-J-RGB-D1024-DC005-300-P40 |
| Źródło światła : | Dostosowane |
| Kolor diody LED: | RGB |
| Rozmiar/jednostka: | 1280 mm (L) * 1280 mm (H) |
| Kąt widzenia: | H120°/V120° |
| Moc (W)/㎡: | 190W/㎡ |
| Średnia moc/㎡(W): | 63W/㎡ |
| Napięcie: | DC5V |
| Rozstaw pikseli (mm): | 40mm |
| Ilość LED/㎡(szt): | 625 SZTUK/㎡ |
| Jasność (CD/㎡): | >1400CD/㎡ |
| Skala szarości: | 65536 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | >1000Hz |
| Stopień ochrony: | IP54 |
| Operacja Temperatura: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Dożywotni: | ≥50000 godzin |
| Powiązany certyfikat: | CE RoHS FCC |
Osoba kontaktowa: Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155