|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Jasność: | >4200CD/m2 | Ilość LED: | 4416 pikseli/mkw |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc: | 400W/m2 | Rozstaw pikseli (mm): | 10,4 mm (wys) * 10,4 mm (pion) |
| Przezroczystość: | >90% | Stosowanie: | wewnątrz/na zewnątrz |
| Podkreślić: | Ekran foliowy 120W / M2,ekran foliowy FCC Arc Led,przezroczysta kurtyna LED 4200CD / m2 |
||
360-stopniowy klej do szkła Elastyczny łukowy ekran z folią LED Przezroczysty ekran medialny
Charakterystyka:
Odporny na warunki atmosferyczne
Solidne szafki
Niska waga
Wysoka rozdzielczość obrazu
Duża liczba klatek/częstotliwość odświeżania
Idealny kontrast kolorów nawet w bezpośrednim świetle słonecznym
Optymalna jasność
Światło skierowane - brak światła rozproszonego
Parametry produktu
| Nazwa produktu: | P10.4 przezroczyste szkło ekran |
| Przedmiot nr: | MH-ZHP-P10.4 |
| Rozmiar/jednostka: | 1500 mm (L) * 500 mm (H) |
| Kąt widzenia: | H120°/V120° |
| Średnia moc/㎡(W): | 120W/㎡ |
| Napięcie: | AC220V |
| Rozstaw pikseli (mm): | 10,4 mm (wys) * 10,4 mm (pion) |
| Rezolucja: | 92 piksele*48 piksele/jednostka |
| Ilość LED/㎡(szt): | 4416 pikseli/㎡ |
| Jasność (CD/㎡): | >4200CD/㎡ |
| Skala szarości: | 65536 |
| Przezroczystość: | >90% |
| Operacja Temperatura: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Powiązany certyfikat: | CE RoHS FCC |
Zdjęcia produktów
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155