|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka LED: | Epistar / Cree | moc: | 105w |
|---|---|---|---|
| kolor: | RGB SMD | Podziałka pikseli: | P40 |
| Stosowanie: | Wnętrz | Funkcja wyświetlania: | Wideo, animacja |
| Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor | Wymiar ekranu: | Dostosowane |
| Podkreślić: | Wyświetlacz kurtyny LED P40,wyświetlacz kurtyny LED 105 W,wyświetlacz kurtyny LED DC5V |
||
| Nazwa produktu: | Ekran kratowy LED P40 |
| Przedmiot nr.: | MLP40 |
| Źródło światła : | Dostosowane |
| Kolor diody LED: | RGB |
| Rozmiar/jednostka: | 1280 mm (L) * 1280 mm (H) |
| Kąt widzenia: | H120°/V120° |
| Moc (W)/㎡: | 315W/㎡ |
| Średnia moc/㎡(W): | 105W/㎡ |
| Napięcie: | DC5V |
| Rozstaw pikseli (mm): | 40mm |
| Rezolucja: | 32 piksele * 32 piksele/jednostka |
| Ilość LED/㎡(szt): | 625 SZTUK/㎡ |
| Jasność (CD/㎡): | >2200CD/㎡ |
| Skala szarości: | 65536 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | >1000Hz |
| Stopień ochrony: | IP65 |
| Operacja Temperatura: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Dożywotni: | ≥50000 godzin |
| Powiązany certyfikat: | CE RoHS FCC |
Osoba kontaktowa: Ms. Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155