|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka LED: | Epistar / Cree | moc: | 40 W. |
|---|---|---|---|
| kolor: | RGB SMD | Podziałka pikseli: | P50 |
| Rozmiar / jednostka: | 1600 mm (L) * 1600 mm (H) | Rozkład:: | 32 piksel * 32 piksel / jednostka |
| Podkreślić: | Ekran siatki 50 mm,ekran siatki LED DC5V,ekran siatki LED SMD3535RGB |
||
| Nazwa produktu: | Ekran siatki LED P50 |
| Przedmiot nr.: | MH-J-RGB-D1024-DC005-300-P50 |
| Źródło światła : | Dostosowane |
| Kolor diody LED: | RGB |
| Rozmiar/jednostka: | 1600 mm (L) * 1600 mm (H) |
| Kąt widzenia: | H120°/V120° |
| Moc (W)/㎡: | 120W/㎡ |
| Średnia moc/㎡(W): | 40W/㎡ |
| Napięcie: | DC5V |
| Rozstaw pikseli (mm): | 50mm |
| Rezolucja: | 32 piksele * 32 piksele/jednostka |
| Ilość LED/㎡(szt): | 400 SZTUK/㎡ |
| Jasność (CD/㎡): | >900CD/㎡ |
| Skala szarości: | 65536 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | >1000Hz |
| Stopień ochrony: | IP54 |
| Operacja Temperatura: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Dożywotni: | ≥50000 godzin |
| Powiązany certyfikat: | CE RoHS FCC |
Osoba kontaktowa: Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155