|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie wejściowe: | AC85 ~ 265V | Jasność: | > 1500CD / mkw |
|---|---|---|---|
| Ilość LED: | 2304 piksel / mkw | Maksymalna moc: | 400 W / mkw |
| Kolor wiórów rurki: | RGB | Rozmiar modułu: | 1024 mm (L) * 250 mm (H) |
| Podkreślić: | Inteligentny ekran LED RGB P20,inteligentny ekran LED RGB 400 W / m2,inteligentny ekran LED RGB IP43 |
||
Inteligentny ekran LED RGB o rozdzielczości 2304 pikseli / m2 z systemem Android
Cechy produktu
2. Łatwa instalacja
Skrzynię napędową można łatwo zdemontować z tyłu ekranu, a zasilacz i kartę kontrolną można łatwo wymienić, a konserwacja jest prosta.
Parametry produktu
| Nazwa produktu: | Inteligentny ekran chmury P20 LED LED |
| Przedmiot nr: | MH-ICS-P20 |
| Model źródła światła: | 2427 |
| Rozmiar/jednostka: | 1024 mm (L) * 250 mm (H) |
| Kąt widzenia: | H120°/V120° |
| Moc (W)/㎡: | 400W/㎡ |
| Średnia moc/㎡(W): | 133W/㎡ |
| Napięcie: | AC85-265V |
| Rozstaw pikseli (mm): | 20,83 mm (wys) * 20,83 mm (pion) |
| Rezolucja: | 96 pikseli*24 piksele/jednostka |
| Ilość LED/㎡(szt): | 2304 piksele/㎡ |
| Jasność (CD/㎡): | >1500CD/㎡ |
| Skala szarości: | 65536 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | >3840Hz |
| Przezroczystość: | 86% |
| Waga: | 2,5 kg/szt. |
| Stopień ochrony: | IP43 |
| Operacja Temperatura: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Dożywotni: | ≥50000 godzin |
| Powiązany certyfikat: | CE RoHS FCC |
Zdjęcia produktów
![]()
![]()
Schemat instalacji produktu
![]()
Zdjęcia projektów
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155