|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie wejściowe: | AC85 ~ 265V | Jasność: | > 4500CD / mkw |
|---|---|---|---|
| Ilość LED: | 9216 pikseli / mkw | Maksymalna moc: | 800 W / mkw |
| Kolor wiórów rurki: | RGB | Rozmiar modułu: | 1024 mm (L) * 250 mm (H) |
| Podkreślić: | Telewizor LED o mocy 800W / m2,wyświetlacz telewizora LED P10,wyświetlacz telewizora LED AC85V |
||
P10 Kryty przezroczysty wyświetlacz LED TV RGB 800W / m2
Cechy produktu
2. Łatwa instalacja
Skrzynię napędową można łatwo zdemontować z tyłu ekranu, a zasilacz i kartę kontrolną można łatwo wymienić, a konserwacja jest prosta.
Parametry produktu
| Nazwa produktu: | Inteligentny ekran chmurowy P10 LED |
| Przedmiot nr: | MH-ICS-P10 |
| Model źródła światła: | 2427 |
| Rozmiar/jednostka: | 1024 mm (L) * 250 mm (H) |
| Kąt widzenia: | H120°/V120° |
| Moc (W)/㎡: | 800W/㎡ |
| Średnia moc/㎡(W): | 266W/㎡ |
| Napięcie: | AC85-265V |
| Rozstaw pikseli (mm): | 10,42 mm (wys) * 10,42 mm (pion) |
| Rezolucja: | 96 pikseli*24 piksele/jednostka |
| Ilość LED/㎡(szt): | 9216 pikseli/㎡ |
| Jasność (CD/㎡): | >4500CD/㎡ |
| Skala szarości: | 65536 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | >3840Hz |
| Przezroczystość: | 86% |
| Waga: | 2,5 kg/szt. |
| Stopień ochrony: | IP43 |
| Operacja Temperatura: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Dożywotni: | ≥50000 godzin |
| Powiązany certyfikat: | CE RoHS FCC |
Zdjęcia produktów
![]()
![]()
Schemat instalacji produktu
![]()
Zdjęcia projektów
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155