|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie wejściowe: | AC85 ~ 265V | Jasność: | > 4000CD / mkw |
|---|---|---|---|
| Ilość LED: | 9216 pikseli / mkw | Maksymalna moc: | 800 W / mkw |
| Kolor wiórów rurki: | RGB | Rozmiar modułu: | 1000 mm (dł.) * 250 mm (wys.) |
| Podkreślić: | P10.4 Grill LED Smart Screen,800W / m2 Grill LED Smart Screen,AC85V Grill LED Smart Screen |
||
P10.4 Przezroczysty grill LED Inteligentny ekran o niewielkiej wadze
Opis produktu
Parametry produktu
| Nazwa produktu: | Inteligentny ekran chmury P10.4 |
| Przedmiot nr: | MH-ICS-P10.4 |
| Model źródła światła: | 2427 |
| Rozmiar/jednostka: | 1000 mm (L) * 250 mm (H) |
| Kąt widzenia: | H120°/V120° |
| Moc (W)/㎡: | 800W/㎡ |
| Średnia moc/㎡(W): | 270W/㎡ |
| Napięcie: | AC85-265V |
| Rozstaw pikseli (mm): | 10,4 mm (wys) * 10,4 mm (pion) |
| Rezolucja: | 96 pikseli*24 piksele/jednostka |
| Ilość LED/㎡(szt): | 9216 pikseli/㎡ |
| Jasność (CD/㎡): | >4000CD/㎡ |
| Skala szarości: | 65536 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz): | >3840Hz |
| Przezroczystość: | > 72% |
| Waga: | 2,5 kg/szt. |
| Stopień ochrony: | IP43 |
| Operacja Temperatura: | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Dożywotni: | ≥50000 godzin |
| Powiązany certyfikat: | CE RoHS FCC |
Zdjęcia produktów
![]()
![]()
Rozmiar modułu
![]()
Schemat instalacji produktu
![]()
Zdjęcia projektów
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155